Dates | Jan 1 - Mar 31 | Mar 31 - Mai 26 | Mai 26 - Jui 14 | Jui 14 - Jui 21 | Jui 21 - Aout 25 | Aout 25 - Sep 1 | Sep 1 - Oct 1 | Oct 1 - 31 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par semaine | 540€ | 800€ | 1000€ | 1600€ | 2000€ | 1600€ | 1000€ | 540€ |
par semaine* | 325€ | 480€ | 600€ | N/A | N/A | N/A | 600€ | 325€ |
Dates | par semaine | par semaine * |
---|---|---|
Jan 1 - Mar 31 | 540€ | 325€ |
Mar 31 - Mai 26 | 800€ | 480€ |
Mai 26 - Jui 14 | 1000€ | 600€ |
Jui 14 - Jui 21 | 1600€ | N/A |
Jui 21 - Aout 25 | 2000€ | N/A |
Aout 25 - Sep 1 | 1600€ | N/A |
Sep 1 - Oct 1 | 1000€ | 600€ |
Oct 1 - Dec 31 | 540€ | 325€ |
* Nous proposons un réduction pour faible occupation en dehors de la haute saison - veuillez nous contactez pour plus d'informations